|
Los últimos 5 días
no citada muy raras raras poco frecuentes alóctona comunes muy comunes
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
sábado, 11. julio 2026
| ≥1 | | Paloma Torcaz (Columba palumbus) |
| |
| ~1 | | Tórtola Europea (Streptopelia turtur) |
| |
| ≥1 | | Abejaruco Europeo (Merops apiaster) |
| |
| ≥1 | | Golondrina Común (Hirundo rustica) |
| |
| 1 | | Carbonero Común (Parus major) |
| |
| ~1 | | Oropéndola (Oriolus oriolus) |
| |
| ≥1 | | Gorrión Común (Passer domesticus) |
| |
| ≥1 | | Verdecillo (Serinus serinus) |
| |
| 1 | | Verderón Común (Chloris chloris) |
| |
| ≥1 | | Jilguero (Carduelis carduelis) |
| |
| 35 | | Moritos Comunes (Plegadis falcinellus) |
| |
| 1 | | Arrendajo (Garrulus glandarius) |
| |
| 1 | | Faisán Vulgar (Phasianus colchicus) |
| |
| 5 | | Cotorras Argentinas (Myiopsitta monachus) |
| |
| 4 | | Mochuelos Europeos (Athene noctua) |
| | Información : 1x 1er añoInformación : 1x adulto / 2x 1er año |
| ≥20 | | Palomas cimarronas (Columba livia f. domestica) |
| |
| 1 | | Paloma Torcaz (Columba palumbus) |
| |
| 2 | | Tórtolas Turcas (Streptopelia decaocto) |
| |
|