Les 5 derniers jours
Période |
Les 5 derniers jours |
Espèce |
jamais observé très rares rares peu fréquentes échappées communes très communes |
Lieu |
CatalogneAndorre
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
|
|
Restriction |
avec photos avec sons |
page : 1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
Nbre/page : vendredi 26 février 2021
 1 | Héron garde-boeufs (Bubulcus ibis) | [  Jaume Albaigès ] |
| |
 1 | Héron cendré (Ardea cinerea) | [  Jaume Albaigès ] |
| |
 × | Goélands leucophées (Larus michahellis) | [  Jaume Albaigès ] |
| |
 × | Pigeons bisets (origine naturelle) (Columba livia) | [  Jaume Albaigès ] |
| |
 × | Pigeons ramiers (Columba palumbus) | [  Jaume Albaigès ] |
| |
 × | Tourterelles turques (Streptopelia decaocto) | [  Jaume Albaigès ] |
| |
 5 | Perruches à collier (Psittacula krameri) | [  Jaume Albaigès ] |
| |
 ~10 | Conures veuves (Myiopsitta monachus) | [  Jaume Albaigès ] |
| |
 ≥2 | Bergeronnettes grises (Motacilla alba) | [  Jaume Albaigès ] |
| |
 ≥2 | Rougequeues noirs (Phoenicurus ochruros) | [  Jaume Albaigès ] |
| |
 1 | Monticole bleu (Monticola solitarius) | [  Jaume Albaigès ] |
|
|
 ~15 | Merles noirs (Turdus merula) | [  Jaume Albaigès ] |
| |
 1 | Grive mauvis (Turdus iliacus) | [  Jaume Albaigès ] |
|
|
 1 | Bouscarle de Cetti (Cettia cetti) | [  Jaume Albaigès ] |
| |
 ~20 | Fauvettes à tête noire (Sylvia atricapilla) | [  Jaume Albaigès ] |
| |
 1 | Fauvette mélanocéphale (Sylvia melanocephala) | [  Jaume Albaigès ] |
| |
 ~10 | Pouillots véloces (Phylloscopus collybita) | [  Jaume Albaigès ] |
| |
 ≥2 | Mésanges bleues (Cyanistes caeruleus) | [  Jaume Albaigès ] |
| |
 6 | Pies bavardes (Pica pica) | [  Jaume Albaigès ] |
| |
 ≥1 | Étourneau unicolore (Sturnus unicolor) | [  Jaume Albaigès ] |
| |
page : 1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
Nbre/page : |