Los últimos 5 días
no citada muy raras raras poco frecuentes alóctona comunes muy comunes
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
domingo, 19. enero 2025
2 | Cisnes Vulgares (Cygnus olor) |
| |
32 | Ánsares Comunes (Anser anser) |
| |
~17 | Ánades Azulones (Anas platyrhynchos) |
| |
~88 | Cucharas Comunes (Spatula clypeata) |
| |
20 | Ánades Frisos (Mareca strepera) |
| |
2 | Zampullines Comunes (Tachybaptus ruficollis) |
| |
2 | Cormoranes Grandes (Phalacrocorax carbo) |
| |
4 | Garzas Reales (Ardea cinerea) |
| |
2 | Gansos del Nilo (Alopochen aegyptiaca) |
| |
22 | Silbones Europeos (Mareca penelope) |
| |
~50 | Cercetas Comunes (Anas crecca) |
| |
~20 | Ánades Azulones (Anas platyrhynchos) |
| |
~30 | Cucharas Comunes (Spatula clypeata) |
| |
4 | Ánades Frisos (Mareca strepera) |
| |
3-4 | Porrones Moñudos (Aythya fuligula) |
| Detalle de un autor no se libera : 1x macho adulto / 3x hembras adultos |
1 | Zampullín Común (Tachybaptus ruficollis) |
| |
2 | Zampullines Cuellinegros (Podiceps nigricollis) |
| |
~12 | Cormoranes Grandes (Phalacrocorax carbo) |
| |
|