Els darrers 5 dies
no citada molt rares rares poc freqüents al·lòctona comunes molt comunes
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
dimarts, 12. novembre 2024
1 | Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros) |
| |
1 | Cigonya blanca (Ciconia ciconia) |
| |
dilluns, 11. novembre 2024
8 | Ànecs collverds (Anas platyrhynchos) |
| |
4 | Cabussets (Tachybaptus ruficollis) |
| |
2 | Arpelles vulgars (Circus aeruginosus) |
| |
1 | Esparver vulgar (Accipiter nisus) |
| |
3 | Rasclons (Rallus aquaticus) |
| |
9 | Polles d'aigua (Gallinula chloropus) |
| |
7 | Coloms roquers (Columba livia) |
| |
3 | Tudons (Columba palumbus) |
| |
2 | Cogullades vulgars (Galerida cristata) |
| |
9 | Aloses vulgars (Alauda arvensis) |
| |
5 | Titelles (Anthus pratensis) |
| |
~30 | Cueretes blanques vulgars (Motacilla alba) |
| |
× | Pit-rojos (Erithacus rubecula) |
| |
2 | Bitxacs comuns (Saxicola rubicola) |
| Informació : 2x mascles |
7 | Tords comuns (Turdus philomelos) |
| |
|