Les 5 derniers jours
jamais observé très rares rares peu fréquentes échappées communes très communes
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
dimanche, 19. janvier 2025
2 | Cygnes tuberculés (Cygnus olor) |
| |
32 | Oies cendrées (Anser anser) |
| |
~17 | Canards colverts (Anas platyrhynchos) |
| |
~88 | Canards souchets (Spatula clypeata) |
| |
20 | Canards chipeaux (Mareca strepera) |
| |
2 | Grèbes castagneux (Tachybaptus ruficollis) |
| |
2 | Grands Cormorans (Phalacrocorax carbo) |
| |
4 | Hérons cendrés (Ardea cinerea) |
| |
2 | Ouettes d'Égypte (Alopochen aegyptiaca) |
| |
22 | Canards siffleurs (Mareca penelope) |
| |
~50 | Sarcelles d'hiver (Anas crecca) |
| |
~20 | Canards colverts (Anas platyrhynchos) |
| |
~30 | Canards souchets (Spatula clypeata) |
| |
4 | Canards chipeaux (Mareca strepera) |
| |
3-4 | Fuligules morillons (Aythya fuligula) |
| Détail d'un auteur non diffusé : 1x mâle adulte / 3x femelles adultes |
1 | Grèbe castagneux (Tachybaptus ruficollis) |
| |
2 | Grèbes à cou noir (Podiceps nigricollis) |
| |
~12 | Grands Cormorans (Phalacrocorax carbo) |
| |
|