Els darrers 5 dies
no citada molt rares rares poc freqüents al·lòctona comunes molt comunes
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
diumenge, 19. gener 2025
2 | Cignes muts (Cygnus olor) |
| |
32 | Oques vulgars (Anser anser) |
| |
~17 | Ànecs collverds (Anas platyrhynchos) |
| |
~88 | Ànecs cullerots (Spatula clypeata) |
| |
20 | Ànecs grisets (Mareca strepera) |
| |
2 | Cabussets (Tachybaptus ruficollis) |
| |
2 | Corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo) |
| |
4 | Bernats pescaires (Ardea cinerea) |
| |
2 | Oques egípcies (Alopochen aegyptiaca) |
| |
22 | Ànecs xiuladors (Mareca penelope) |
| |
~50 | Xarxets comuns (Anas crecca) |
| |
~20 | Ànecs collverds (Anas platyrhynchos) |
| |
~30 | Ànecs cullerots (Spatula clypeata) |
| |
4 | Ànecs grisets (Mareca strepera) |
| |
3-4 | Morells de plomall (Aythya fuligula) |
| Detall d'un autor no s'allibera : 1x mascle adult / 3x femelles adults |
1 | Cabusset (Tachybaptus ruficollis) |
| |
2 | Cabussons collnegres (Podiceps nigricollis) |
| |
~12 | Corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo) |
| |
|