|
Los últimos 5 días
no citada muy raras raras poco frecuentes alóctona comunes muy comunes
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
martes, 11. noviembre 2025
| × | | Ánsares Comunes (Anser anser) |
| |
| × | | Silbones Europeos (Mareca penelope) |
| |
| × | | Cercetas Comunes (Anas crecca) |
| |
| × | | Ánades Azulones (Anas platyrhynchos) |
| |
| ≥4 | | Ánades Rabudos (Anas acuta) |
| |
| × | | Cucharas Comunes (Spatula clypeata) |
| |
| × | | Ánades Frisos (Mareca strepera) |
| |
| 1 | | Garceta Común (Egretta garzetta) |
| |
| 1 | | Garceta Grande (Ardea alba) |
| |
| 2 | | Garzas Reales (Ardea cinerea) |
| |
| × | | Flamencos Comunes (Phoenicopterus roseus) |
| |
| 1 | | Busardo Ratonero (Buteo buteo) |
| |
| 2 | | Rascones Europeos (Rallus aquaticus) |
| |
| 3 | | Gallinetas Comunes (Gallinula chloropus) |
| |
| 6 | | Grullas Comunes (Grus grus) |
| | Información : 5x adultos / 1x 1er año |
| ≥25 | | Avefrías Europeas (Vanellus vanellus) |
| |
| × | | Agachadizas Comunes (Gallinago gallinago) |
| |
| 4 | | Porrones Europeos (Aythya ferina) |
| |
| 1 | | Focha Común (Fulica atra) |
| |
|