|
Les 2 derniers jours
jamais observé très rares rares peu fréquentes échappées communes très communes
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
samedi, 11. juillet 2026
| ≥1 | | Pigeon ramier (Columba palumbus) |
| |
| ~1 | | Tourterelle des bois (Streptopelia turtur) |
| |
| ≥1 | | Guêpier d'Europe (Merops apiaster) |
| |
| ≥1 | | Hirondelle rustique (Hirundo rustica) |
| |
| 1 | | Mésange charbonnière (Parus major) |
| |
| ~1 | | Loriot d'Europe (Oriolus oriolus) |
| |
| ≥1 | | Moineau domestique (Passer domesticus) |
| |
| ≥1 | | Serin cini (Serinus serinus) |
| |
| 1 | | Verdier d'Europe (Chloris chloris) |
| |
| ≥1 | | Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) |
| |
| 35 | | Ibis falcinelles (Plegadis falcinellus) |
| |
| 1 | | Geai des chênes (Garrulus glandarius) |
| |
| 1 | | Faisan de Colchide (Phasianus colchicus) |
| |
| 5 | | Conures veuves (Myiopsitta monachus) |
| |
| 4 | | Chevêches d'Athéna (Athene noctua) |
| | Détail : 1x 1ère annéeDétail : 1x adulte / 2x 1ère année |
| ≥20 | | Pigeons bisets domestiques (Columba livia f. domestica) |
| |
| 1 | | Pigeon ramier (Columba palumbus) |
| |
| 2 | | Tourterelles turques (Streptopelia decaocto) |
| |
|