|
Les 2 derniers jours
jamais observé très rares rares peu fréquentes échappées communes très communes
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
dimanche, 17. mai 2026
| 1 | | Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) |
| |
| 1 | | Loriot d'Europe (Oriolus oriolus) |
| |
| 1 | | Perdrix rouge (Alectoris rufa) |
| |
| 5 | | Cormorans huppés (Gulosus aristotelis) |
| |
| 10 | | Goélands leucophées (Larus michahellis) |
| |
| 6 | | Pigeons bisets domestiques (Columba livia f. domestica) |
| |
| 14 | | Martinets pâles (Apus pallidus) |
| |
| 4 | | Martinets à ventre blanc (Tachymarptis melba) |
| |
| 2 | | Guêpiers d'Europe (Merops apiaster) |
| |
| 2 | | Cochevis de Théklas (Galerida theklae) |
| |
| 4 | | Hirondelles de rochers (Ptyonoprogne rupestris) |
| |
| 2 | | Perdrix rouges (Alectoris rufa) |
| |
| 1 | | Goéland d'Audouin (Ichthyaetus audouinii) |
| |
| 8 | | Goélands leucophées (Larus michahellis) |
| |
| 1 | | Guêpier d'Europe (Merops apiaster) |
| |
| 3 | | Cochevis de Théklas (Galerida theklae) |
| |
| 35 | | Goélands leucophées (Larus michahellis) |
| |
| 2 | | Goélands leucophées (Larus michahellis) |
| |
| 1 | | Huppe fasciée (Upupa epops) |
| |
| 2 | | Cochevis de Théklas (Galerida theklae) |
| | Détail : 2x mâles |
|