|
Les 15 derniers jours
jamais observé très rares rares peu fréquentes échappées communes très communes
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
jeudi, 4. décembre 2025
| × | | Oies cendrées (Anser anser) |
| |
| × | | Sarcelles d'hiver (Anas crecca) |
| |
| × | | Canards colverts (Anas platyrhynchos) |
| |
| × | | Canards souchets (Spatula clypeata) |
| |
| × | | Canards chipeaux (Mareca strepera) |
| |
| 1 | | Nette rousse (Netta rufina) |
| |
| 1 | | Busard des roseaux (Circus aeruginosus) |
| |
| × | | Râles d'eau (Rallus aquaticus) |
| |
| × | | Gallinules poule-d'eau (Gallinula chloropus) |
| |
| 19 | | Mésanges à longue queue (Aegithalos caudatus) |
| |
| × | | Grèbes castagneux (Tachybaptus ruficollis) |
| |
| × | | Goélands leucophées (Larus michahellis) |
| |
| 1 | | Huppe fasciée (Upupa epops) |
| |
| × | | Grands Cormorans (Phalacrocorax carbo) |
| |
| 1 | | Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) |
| |
| 1 | | Pic de Sharpe (Picus sharpei) |
| | Détail : 1x (entendu) |
| ~10 | | Moineaux domestiques (Passer domesticus) |
| |
| 1 | | Aigrette garzette (Egretta garzetta) |
| |
| 1 | | Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) |
| |
| 1 | | Combattant varié (Calidris pugnax) |
| |
|