|
Les 15 derniers jours
jamais observé très rares rares peu fréquentes échappées communes très communes
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
vendredi, 6. février 2026
| 1 | | Chevêche d'Athéna (Athene noctua) |
| |
| 1 | | Rougegorge familier (Erithacus rubecula) |
| |
| 1 | | Pigeon ramier (Columba palumbus) |
| |
| 1 | | Pic de Sharpe (Picus sharpei) |
| |
| 1 | | Bergeronnette grise (Motacilla alba) |
| |
| 1 | | Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes) |
| |
| 1 | | Accenteur mouchet (Prunella modularis) |
| |
| ~5 | | Rougegorges familiers (Erithacus rubecula) |
| |
| 4 | | Merles noirs (Turdus merula) |
| |
| 2 | | Grives musiciennes (Turdus philomelos) |
| |
| 1 | | Mésange bleue (Cyanistes caeruleus) |
| |
| 2 | | Mésanges charbonnières (Parus major) |
| |
| 1 | | Sittelle torchepot (Sitta europaea) |
| |
| 1 | | Grand Corbeau (Corvus corax) |
| |
| ≥3 | | Moineaux domestiques (Passer domesticus) |
| |
| ~40 | | Tarins des aulnes (Spinus spinus) |
| |
| 1 | | Grosbec casse-noyaux (Coccothraustes coccothraustes) |
| |
jeudi, 5. février 2026
| 1 | | Tadorne de Belon (Tadorna tadorna) |
| |
| × | | Canards siffleurs (Mareca penelope) |
| |
|