|
Les 15 derniers jours
jamais observé très rares rares peu fréquentes échappées communes très communes
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
jeudi, 20. août 2026
| 1 | | Engoulevent d'Europe (Caprimulgus europaeus) |
| |
| ≥3 | | Oiseaux indéterminés (Aves sp.) |
| |
| ≥4-6 | | Ouettes d'Égypte (Alopochen aegyptiaca) |
| |
| 2 | | Tadornes casarca (Tadorna ferruginea) |
| |
| 1 | | Tadorne de Belon (Tadorna tadorna) |
| |
| ~50-100 | | Canards colverts (Anas platyrhynchos) |
| |
| ≥21-70 | | Canards chipeaux (Mareca strepera) |
| |
| ≥1-8 | | Grèbes castagneux (Tachybaptus ruficollis) |
| |
| 3 | | Grands Cormorans (Phalacrocorax carbo) |
| |
| 2 | | Canards chipeaux (Mareca strepera) |
| |
| 2 | | Nettes rousses (Netta rufina) |
| | Détail : 2x 1ère année |
| 3 | | Grèbes huppés (Podiceps cristatus) |
| | Détail : 2x adultes / 1x 1ère année |
|