|
Les 5 derniers jours
jamais observé très rares rares peu fréquentes échappées communes très communes
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
vendredi, 19. juin 2026
| 1 | | Caille des blés (Coturnix coturnix) |
| |
| 1 | | Buse variable (Buteo buteo) |
| |
| 2 | | Chevêches d'Athéna (Athene noctua) |
| |
| 1 | | Rollier d'Europe (Coracias garrulus) |
| |
| 2 | | Huppes fasciées (Upupa epops) |
| |
| 1 | | Bruant ortolan (Emberiza hortulana) |
| |
| 2 | | Mouettes rieuses (Chroicocephalus ridibundus) |
| |
| 1 | | Merle noir (Turdus merula) |
| |
| 2 | | Fauvettes mélanocéphales (Curruca melanocephala) |
| |
| × | | Choucas des tours (Coloeus monedula) |
| |
| 1 | | Serin cini (Serinus serinus) |
| |
| 7 | | Chardonnerets élégants (Carduelis carduelis) |
| |
| 1 | | Traquet motteux (Oenanthe oenanthe) |
| | Détail : 1x femelle |
| 5 | | Craves à bec rouge (Pyrrhocorax pyrrhocorax) |
| |
|