|
Los últimos 15 días
no citada muy raras raras poco frecuentes alóctona comunes muy comunes
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
lunes, 16. marzo 2026
| 3 | | Andarríos Grandes (Tringa ochropus) |
| |
| ≥7 | | Espátulas Comunes (Platalea leucorodia) |
| |
| 18 | | Agujas Colinegras (Limosa limosa) |
| |
| 1 | | Cigüeña Negra (Ciconia nigra) |
| |
| 1 | | Milano Real (Milvus milvus) |
| |
| 1 | | Milano Negro (Milvus migrans) |
| |
| 2 | | Culebreras Europeas (Circaetus gallicus) |
| |
| 1 | | Azor Común (Astur gentilis) |
| |
| 2 | | Ánades Azulones (Anas platyrhynchos) |
| | Información : 1x macho adulto (posado) / 1x hembra adulto (posado) |
| 2 | | Tarros Blancos (Tadorna tadorna) |
| |
| 6 | | Ánades Azulones (Anas platyrhynchos) |
| |
| 10 | | Cucharas Comunes (Spatula clypeata) |
| |
| 5 | | Cormoranes Grandes (Phalacrocorax carbo) |
| |
| 2 | | Garcillas Bueyeras (Ardea ibis) |
| |
| 51 | | Moritos Comunes (Plegadis falcinellus) |
| |
| 12 | | Combatientes (Calidris pugnax) |
| |
| 4 | | Agujas Colinegras (Limosa limosa) |
| |
| 2 | | Archibebes Oscuros (Tringa erythropus) |
| |
| 4 | | Milanos Negros (Milvus migrans) |
| Comentario : Direcció nord |
|