|
Los últimos 15 días
no citada muy raras raras poco frecuentes alóctona comunes muy comunes
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
jueves, 16. abril 2026
| 1 | | Ganso del Nilo (Alopochen aegyptiaca) |
| |
| 1 | | Tarro Canelo (Tadorna ferruginea) |
| |
| 1 | | Ánade Azulón (Anas platyrhynchos) |
| |
| 1 | | Cuchara Común (Spatula clypeata) |
| |
| 1 | | Ánade Friso (Mareca strepera) |
| |
| 1 | | Pato Colorado (Netta rufina) |
| |
| 1 | | Cormorán Grande (Phalacrocorax carbo) |
| |
| 1 | | Garceta Común (Egretta garzetta) |
| |
| 1 | | Cigüeña Blanca (Ciconia ciconia) |
| |
| 1 | | Espátula Común (Platalea leucorodia) |
| |
| 1 | | Flamenco Común (Phoenicopterus roseus) |
| |
| 1 | | Gaviota Patiamarilla (Larus michahellis) |
| |
| 1 | | Morito Común (Plegadis falcinellus) |
| |
| ~20 | | Zarapitos Trinadores (Numenius phaeopus) |
| |
| 1 | | Garceta Grande (Ardea alba) |
| |
| 3 | | Combatientes (Calidris pugnax) |
| |
| 1 | | Pico Menor (Dryobates minor) |
| |
| ~6 | | Ánades Azulones (Anas platyrhynchos) |
| |
| 2 | | Cucharas Comunes (Spatula clypeata) |
| | Información : 1x macho / 1x hembra |
|