|
Los últimos 15 días
no citada muy raras raras poco frecuentes alóctona comunes muy comunes
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
jueves, 5. marzo 2026
| × | | Aviones Roqueros (Ptyonoprogne rupestris) |
| |
| 5 | | Golondrinas Comunes (Hirundo rustica) |
| |
| 3 | | Aviones comunes (Delichon urbicum) |
| |
| 8 | | Ánades Azulones (Anas platyrhynchos) |
| | Información : 5x machos / 3x hembras |
| 1 | | Cormorán Grande (Phalacrocorax carbo) |
| |
| × | | Palomas Torcaces (Columba palumbus) |
| |
| × | | Tórtolas Turcas (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | Pito real ibérico (Picus sharpei) |
| |
| × | | Mirlos Comunes (Turdus merula) |
| |
| × | | Zorzales Comunes (Turdus philomelos) |
| |
| × | | Ruiseñores Bastardos (Cettia cetti) |
| |
| × | | Currucas Capirotadas (Sylvia atricapilla) |
| |
| × | | Mosquiteros comunes (Phylloscopus collybita) |
| |
| × | | Verdecillos (Serinus serinus) |
| |
| × | | Jilgueros (Carduelis carduelis) |
| |
| 1 | | Ganso del Nilo (Alopochen aegyptiaca) |
| |
| 16 | | Ánades Azulones (Anas platyrhynchos) |
| | Información : 10x machos / 6x hembras |
| 9 | | Cormoranes Grandes (Phalacrocorax carbo) |
| |
|