|
Els darrers 2 dies
no citada molt rares rares poc freqüents al·lòctona comunes molt comunes
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
dilluns, 8. desembre 2025
| 1 | | Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) |
| |
| 1 | | Bernat pescaire (Ardea cinerea) |
| |
| 2 | | Polles d'aigua (Gallinula chloropus) |
| |
| 1 | | Cuereta blanca vulgar (Motacilla alba) |
| |
| 1 | | Pit-roig (Erithacus rubecula) |
| |
| 1 | | Mosquiter comú (Phylloscopus collybita) |
| |
| 1 | | Bernat pescaire (Ardea cinerea) |
| |
| ≥10 | | Coloms roquers domèstics (Columba livia f. domestica) |
| |
| ≥12 | | Tudons (Columba palumbus) |
| |
| ≥6 | | Tórtores turques (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | Cotorreta de pit gris (Myiopsitta monachus) |
| |
| 1 | | Picot verd ibèric (Picus sharpei) |
| |
| 1 | | Cuereta blanca vulgar (Motacilla alba) |
| |
| 4 | | Pit-rojos (Erithacus rubecula) |
| |
| 1 | | Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros) |
| | Informació : 1x mascle |
| 1 | | Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla) |
| |
| 2 | | Tallarols capnegres (Curruca melanocephala) |
| |
| 1 | | Mosquiter comú (Phylloscopus collybita) |
| |
|